CT-1001C (47~ 1050 МГц) канвертар FTTH CATV O/E, выраблены на заказ
Асаблівасці
▶Не патрабуецца блок харчавання, не спажывае энергіі
▶Прапускная здольнасць 45~1050 МГц
▶Выхадны ўзровень = 68 дБмкВ (Pin = -1 дБм)
Прыкладанні
▶Кабельнае тэлебачанне FTTH
▶ТРОЙНАЯ ГУЛЬНЯ
▶FTTH PON
Тэхнічныя індыкатары
Прадукцыйнасць | Індэкс | Папаўняць | ||
Opticalpro Perties
| Рабочая даўжыня хвалі кабельнага тэлебачання
| (нм)
| 1260~1620 | CT1001C |
1540~1563 | CT1001C/WF | |||
Ізаляцыя канала | (дБ) | ≥40 | 1550 нм і 1490 нм | |
Хуткасць рэагавання
| (С/З)
| ≥0,85 | 1310 нм | |
≥0,9 | 1550 нм | |||
Дыяпазон прыманай аптычнай магутнасці | (дБ) | -14 ~+2 | Лічбавае тэлебачанне (MER>29 дБ) | |
Аптычныя страты адлюстравання | (дБ) | ≥55 |
| |
Валаконна-аптычная сувязь
|
| SC/APC | CT1001C-SA | |
АК/АПК | CT1001C-FA | |||
Лічбавая спасылка LTV Charact Eristics
| Працоўная прапускная здольнасць | (МГц) | 45~1050 |
|
Выхадны ўзровень | (дБмкВ) | >68 | Лічбавае тэлебачанне (Pin = -1dBm) | |
Страта вяртання | (дБ) | ≥14 | 47 ~ 862 МГц | |
Выхадны імпеданс | (Ω) | 75 |
| |
Колькасць выходных партоў |
| 1 | ||
РЧ-раз'ём |
| |||
Лічбавая спасылка LTV Charact Eristics
| ОМІ | (%) | 4.3 |
|
МЭР
|
(дБ)
| ≥38 | Вывад: +1~-6 дБм | |
≥30 | Pin=-13.0dBm | |||
РЭШ | (дБ) | <1.0E-9 | Вывад: +2,0~-14 дБм | |
Агульныя характарыстыкі
| Працоўная тэмпература | (℃) | -20 ~ +55 |
|
Тэмпература захоўвання | (℃) | -40 ~ 85 |
| |
Працоўная адносная вільготнасць | (%) | 5 ~ 95 |
| |
ПАМЕР (Ш) × (Г) × (В) | (мм) | 23×53×12 | Тып UPC/APC |
Тэставыя дадзеныя лічбавага тэлебачання
Тэставы канал: 155 МГц
Замацаваць (дБм)
| Vo (дБм)
| МЭР
| РЭШ | Pin (дБм)
| Во (дБм)
| МЭР
| РЭШ | ||
ПОШТА | ПЕРАД | ПОШТА | ПЕРАД | ||||||
+2.0 | 77,2 | 39,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +2.0 | 71,2 | 38,5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+1,0 | 75,5 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +1,0 | 69,7 | 39,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+0,0 | 73,7 | 38,8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +0,0 | 68,5 | 39,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-1,0 | 71,8 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -1,0 | 67,7 | 38,7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-2.0 | 69,7 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -2.0 | 66,2 | 38,8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-3,0 | 67,7 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -3,0 | 64,3 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-4,0 | 65,8 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -4,0 | 62,2 | 38,7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-5,0 | 63,4 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -5,0 | 60,5 | 38,3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-6,0 | 61,3 | 38,3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -6,0 | 58,6 | 38.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-7.0 | 59,0 | 38.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -7.0 | 57,5 | 37,5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-8,0 | 57,8 | 37,8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -8,0 | 55,5 | 37.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-9,0 | 55,6 | 37,3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -9,0 | 53,2 | 36,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-10,0 | 53,5 | 36.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -10,0 | 51.2 | 35,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-11,0 | 51,5 | 35.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -11,0 | 49,2 | 34,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-12,0 | 49,3 | 35,4 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -12,0 | 47,4 | 33.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-13,0 | 47.2 | 33,8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -13,0 | 45,4 | 31.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-14,0 | 45,6 | 32,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -14,0 | 43,5 | 29,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-15,0 | 43,9 | 30,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
|
-16,0 | 41,9 | 28,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
Серыя прадуктаў
Мадэль | Уваходная даўжыня хвалі | Рабочая даўжыня хвалі кабельнага тэлебачання | Даўжыня хвалі прапускання | Раз'ём аптычнага валакна |
CT1001C/NC-SA | 1310 АБО 1550 нм | 1260~1620 нм | - | SC/APC |
CT1001C/WF-SA | 1310, 1490/1550 нм | 1540~1563 нм | - | SC/APC |
CT1001C/NC-FA | 1310 АБО 1550 нм | 1260~1620 нм | - | ФК/БПК |
CT1001C/WF-FA | 1310, 1490/1550 нм | 1540~1563 нм | - | ФК/БПК |
Выява прадукту
1.png)
.png)